Kur'an'da K-l-l Kökü Altında 4x19=76 Adet Kelime vardır

Kaliylan SN48#10; 2:41:16; (GN645; 2GA18;)

Kaliylan SN86#10; 2:79:15; (GN1277; 2GA4;)

Kaliylan SN90#14; 2:83:26; (GN1358; 2GA9;)

fa_Kaliylan SN95#19; 2:88:8; (GN1474; 2GA11;)

Kaliylan SN133#19; 2:126:23; (GN2255; 2GA13;)

Kaliylan SN181#10; 2:174:12; (GN3142; 2GA7;)

Kaliylan SN253#6; 2:246:50; (GN4928; 2GA7;)

Kaliylan SN256#9; 2:249:28; (GN5033; 2GA17;)

Kaliylatin SN256#9; 2:249:52; (GN5057; 2GA3;)

Kaliylan SN370#9; 3:77:8; (GN7467; 3GA19;)

Kaliylan SN480#5; 3:187:18; (GN9437; 3GA13;)

Kaliylun SN490#15; 3:197:2; (GN9598; 3GA3;)

Kaliylan SN492#17; 3:199:21; (GN9645; 3GA12;)

Kalla SN500#6; 4:7:14; (GN9819; 4GA15;)

Kaliylan SN539#7; 4:46:38j; (GN10792; 4GA19;)

Kaliylun SN559#8; 4:66:15; (GN11163; 4GA10;)

Kaliylun SN570#19; 4:77:41; (GN11369; 4GA7;)

Kaliylan SN576#6; 4:83:30j; (GN11510; 4GA15;)

Kaliylan SN635#8; 4:142:19j; (GN12784; 4GA16;)

Kaliylan SN648#2; 4:155:22j; (GN13011; 4GA15;)

Kaliylan SN682#17; 5:13:24; (GN13857; 5GA6;)

Kaliylan SN713#10; 5:44:32; (GN14566; 5GA12;)

Kaliylan SN957#7; 7:3:12; (GN19346; 7GA4;)

Kaliylan SN964#14; 7:10:9; (GN19411; 7GA12;)

aKallat SN1011#4; 7:57:11; (GN20251; 7GA16;)

Kaliylan SN1040#14; 7:86:18; (GN20731; 7GA2;)

Kaliylun SN1186#8; 8:26:4; (GN23021; 8GA12;)

Kaliylan SN1203#6; 8:43:6; (GN23330; 8GA17;)

Kaliylan SN1204#7; 8:44:7; (GN23351; 8GA19;)

wa_yuKallilukum SN1204#7; 8:44:8; (GN23352; 8GA1;)

Kaliylan SN1244#9; 9:9:5; (GN24069; 9GA15;)

Kaliylun SN1273#19; 9:38:29j; (GN24665; 9GA3;)

Kaliylan SN1317#6; 9:82:2; (GN25467; 9GA7;)

Kaliylun SN1513#12; 11:40:26j; (GN28921; 11GA3;)

Kaliylan SN1589#12; 11:116:15; (GN30105; 11GA9;)

Kaliylan SN1643#9; 12:47:12; (GN30958; 12GA7;)

Kaliylan SN1644#10; 12:48:13; (GN30973; 12GA3;)

Kaliylan SN1996#1; 16:95:6; (GN35707; 16GA6;)

Kaliylun SN2018#4; 16:117:2; (GN36025; 16GA1;)

Kaliylan SN2081#10; 17:52:9j; (GN36875; 17GA15;)

Kaliylan SN2091#1; 17:62:15j; (GN37043; 17GA12;)

Kaliylan SN2103#13; 17:74:9j; (GN37215; 17GA13;)

Kaliylan SN2105#15; 17:76:13j; (GN37240; 17GA19;)

Kaliylan SN2114#5; 17:85:14j; (GN37350; 17GA15;)

Kaliylun SN2162#15; 18:22:22; (GN38081; 18GA5;)

aKalla SN2179#13; 18:39:16; (GN38362; 18GA1;)

Kaliylin SN2713#15; 23:40:3; (GN44470; 23GA10;)

Kaliylan SN2751#15; 23:78:8; (GN44794; 23GA11;)

Kaliylan SN2787#13; 23:114:5; (GN45093; 23GA6;)

Kaliyluuna SN2986#3; 26:54:4j; (GN47737; 26GA9;)

Kaliylan SN3221#10; 27:62:14; (GN49461; 27GA4;)

Kaliylan SN3310#4; 28:58:14; (GN50777; 28GA9;)

Kaliylan SN3493#16; 31:24:2; (GN53416; 31GA7;)

Kaliylan SN3512#16; 32:9:12; (GN53723; 32GA10;)

Kaliylan SN3549#15; 33:16:15j; (GN54258; 33GA13;)

Kaliylan SN3551#17; 33:18:14j; (GN54296; 33GA13;)

Kaliylan SN3553#19; 33:20:23j; (GN54354; 33GA14;)

Kaliylan SN3593#2; 33:60:19j; (GN55145; 33GA7;)

wa_Kaliylun SN3619#9; 34:13:16; (GN55528; 34GA10;)

Kaliylin SN3622#12; 34:16:16j; (GN55594; 34GA19;)

wa_Kaliylun SN3994#4; 38:24:21; (GN58784; 38GA17;)

Kaliylan SN4066#19; 39:8:30; (GN59471; 39GA1;)

Kaliylan SN4191#11; 40:58:11; (GN61310; 40GA16;)

Kaliylan SN4429#2; 44:15:4; (GN64264; 44GA6;)

Kaliylan SN4598#19; 48:15:31j; (GN66438; 48GA14;)

Kaliylan SN4692#18; 51:17:2; (GN67548; 51GA3;)

Kaliylan SN4818#11; 53:34:2; (GN68398; 53GA17;)

wa_Kaliylun SN4993#15; 56:14:1; (GN69252; 56GA16;)

Kaliylan SN5264#1; 67:23:10; (GN73063; 67GA8;)

Kaliylan SN5364#6; 69:41:5; (GN73652; 69GA8;)

Kaliylan SN5365#7; 69:42:4; (GN73658; 69GA14;)

wa_aKallu SN5471#18; 72:24:10; (GN74386; 72GA1;)

Kaliylan SN5477#5; 73:2:4j; (GN74438; 73GA15;)

Kaliylan SN5478#6; 73:3:5j; (GN74443; 73GA1;)

Kaliylan SN5486#14; 73:11:6j; (GN74496; 73GA16;)

Kaliylan SN5668#6; 77:46:3; (GN75457; 77GA8;)

-------------------------------

Triple criteria

Kaliylan SN5364#6; 69:41:5; (GN73652; 69GA8;)

Kaliylan SN5668#6; 77:46:3; (GN75457; 77GA8;)

E Kaliylan SN5264#1; 67:23:10; (GN73063; 67GA8;)

Double criteria

Kaliylan SN86#10; 2:79:15; (GN1277; 2GA4;)

Kaliylan SN3221#10; 27:62:14; (GN49461; 27GA4;)

Kaliylan SN957#7; 7:3:12; (GN19346; 7GA4;)

Double criteria

Kaliylan SN253#6; 2:246:50; (GN4928; 2GA7;)

Kaliylan SN1317#6; 9:82:2; (GN25467; 9GA7;)

Double criteria

Kaliylan SN3553#19; 33:20:23j; (GN54354; 33GA14;)

Kaliylan SN4598#19; 48:15:31j; (GN66438; 48GA14;)

Kaliylan SN5365#7; 69:42:4; (GN73658; 69GA14;)

Double criteria

Kaliylan SN2114#5; 17:85:14j; (GN37350; 17GA15;)

Kaliylan SN5477#5; 73:2:4j; (GN74438; 73GA15;)

Double criteria

Kalla SN500#6; 4:7:14; (GN9819; 4GA15;)

Kaliylan SN576#6; 4:83:30j; (GN11510; 4GA15;)

Double criteria

Kaliylan SN539#7; 4:46:38j; (GN10792; 4GA19;)

Kaliylan SN1204#7; 8:44:7; (GN23351; 8GA19;)