Kur'an'da r-s-l KÖKÜNÜN ALTINDA 27x19=513 ADET KELİME VARDIR

[r-s-l] KÖKÜNDE [580a- arsala, yursilu] ALTINDA 9x19=171 ADET KELİME VARDIR

[r-s-l] KÖKÜNDE [580b- rasuulu] ALTINDA 332 ADET KELİME VARDIR

[r-s-l] KÖKÜNDE [580c- risaalah] ALTINDA 10 ADET KELİME VARDIR

TOPLAM [r-s-l] KÖKÜNÜN ALTINDA 27x19=513 ADET KELİME VARDIR

[580a- arsala, yursilu][r-s-l][F4][171] To send (9x19=171)

1 2:119:2; (GN2107 ;) arsalnaaka

2 2:151:2; (GN2751 ;) arsalnaa

3 4:64:2; (GN11108;) arsalnaa

4 4:79:13; (GN11426;) wa_arsalnaaka

5 4:80:10; (GN11441;) arsalnaaka

6 5:70:6; (GN15161;) wa_arsalnaa

7 6:6:16; (GN16343;) wa_arsalnaa

8 6:42:2; (GN16922;) arsalnaa

9 7:59:2; (GN20288;) arsalnaa

10 7:94:2; (GN20869;) arsalnaa

11 7:133:1; (GN21309;) fa_arsalnaa

12 7:162:10; (GN21965;) fa_arsalnaa

13 9:33:3; (GN24510;) arsala

14 11:25:2; (GN28653;) arsalnaa

15 11:96:2; (GN29842;) arsalnaa

16 12:19:3; (GN30433;) fa_arsaluu

17 12:31:4; (GN30636;) arsalat

18 12:109:2; (GN31920;) arsalnaa

19 13:30:2; (GN32545;) arsalnaaka

20 13:38:2; (GN32754;) arsalnaa

21 14:4:2; (GN32891;) arsalnaa

22 14:5:2; (GN32910;) arsalnaa

23 15:10:2; (GN33743;) arsalnaa

24 15:22:1; (GN33835;) wa_arsalnaa

25 16:43:2; (GN34887;) arsalnaa

26 16:63:3; (GN35134;) arsalnaa

27 17:54:12; (GN36903;) arsalnaaka

28 17:77:4; (GN37244;) arsalnaa

29 17:105:6; (GN37646;) arsalnaaka

30 19:17:5; (GN39470;) fa_arsalnaa

31 19:83:4; (GN40175;) arsalnaa

32 20:134:10; (GN41617;) arsalta

33 21:7:2; (GN41704;) arsalnaa

34 21:25:2; (GN41881;) arsalnaa

35 21:107:2; (GN42758;) arsalnaaka

36 22:52:2; (GN43642;) arsalnaa

37 23:23:2; (GN44257;) arsalnaa

38 23:32:1; (GN44382;) fa_arsalnaa

39 23:44:2; (GN44495;) arsalnaa

40 23:45:2; (GN44513;) arsalnaa

41 25:20:2; (GN46717;) arsalnaa

42 25:48:3; (GN47030;) arsala

43 25:56:2; (GN47116;) arsalnaaka

44 26:53:1; (GN47729;) fa_arsala

45 27:45:2; (GN49247;) arsalnaa

46 28:47:11; (GN50600;) arsalta

47 29:14:2; (GN51435;) arsalnaa

48 29:40:6; (GN51830;) arsalnaa

49 30:47:2; (GN52859;) arsalnaa

50 30:51:2; (GN52934;) arsalnaa

51 33:9:12; (GN54145;) fa_arsalnaa

52 33:45:5; (GN54779;) arsalnaaka

53 34:16:2; (GN55580;) fa_arsalnaa

54 34:28:2; (GN55768;) arsalnaaka

55 34:34:2; (GN55878;) arsalnaa

56 34:44:7; (GN56045;) arsalnaa

57 35:9:3; (GN56324;) arsala

58 35:24:2; (GN56560;) arsalnaaka

59 36:14:2; (GN57050;) arsalnaa

60 37:72:2; (GN58050;) arsalnaa

61 37:147:1; (GN58397;) wa_arsalnaahu

62 40:23:2; (GN60772;) arsalnaa

63 40:70:5; (GN61487;) arsalnaa

64 40:78:2; (GN61562;) arsalnaa

65 41:16:1; (GN61879;) fa_arsalnaa

66 42:48:4; (GN63229;) arsalnaaka

67 43:6:2; (GN63368;) arsalnaa

68 43:23:3; (GN63541;) arsalnaa

69 43:45:3; (GN63768;) arsalnaa

70 43:46:2; (GN63780;) arsalnaa

71 48:8:2; (GN66291;) arsalnaaka

72 48:28:3; (GN66693;) arsala

73 51:38:4; (GN67678;) arsalnaahu

74 51:41:4; (GN67699;) arsalnaa

75 54:19:2; (GN68633;) arsalnaa

76 54:31:2; (GN68709;) arsalnaa

77 54:34:2; (GN68728;) arsalnaa

78 57:25:2; (GN70041;) arsalnaa

79 57:26:2; (GN70069;) arsalnaa

80 61:9:3; (GN71564;) arsala

81 71:1:2; (GN73920;) arsalnaa

82 73:15:2; (GN74515;) arsalnaa

83 73:15:8; (GN74521;) arsalnaa

84 105:3:1; (GN77600;) wa_arsala

85 6:48:2; (GN17013;) nursilu

86 6:61:5; (GN17267;) wayursilu

87 7:6:3; (GN19373;) ursila

88 7:57:3; (GN20243;) yursilu

89 7:75:21; (GN20576;) ursila

90 7:87:7; (GN20744;) ursiltu

91 7:105:15; (GN21035;) fa_arsil

92 7:111:4; (GN21081;) wa_arsil

93 7:134:20; (GN21341;) walanursilanna

94 11:52:8; (GN29130;) yursili

95 11:57:6; (GN29203;) ursiltu

96 11:70:15; (GN29431;) ursilnaa

97 12:12:1; (GN30343;) arsilhu

98 12:45:11j; (GN30924;) fa_arsiluuni

99 12:63:11; (GN31177;) fa_arsil

100 12:66:3; (GN31229;) ursilahuu

101 13:13:7; (GN32226;) wayursilu

102 14:9:29; (GN33008;) ursiltum

103 15:58:3; (GN34088;) ursilnaa

104 17:59:4; (GN36973;) nursila

105 17:59:18; (GN36987;) nursilu

106 17:68:8; (GN37121;) yursila

107 17:69:8; (GN37136;) fayursila

108 18:40:8; (GN38373;) wayursila

109 18:56:2; (GN38616;) nursilu

110 20:47:6; (GN40615;) fa_arsil

111 21:5:13; (GN41693;) ursila

112 26:13:6; (GN47445;) fa_arsil

113 26:17:2; (GN47469;) arsil

114 26:27:5; (GN47543;) ursila

115 27:35:2; (GN49079;) mursilatun

116 27:63:8; (GN49471;) yursilu

117 28:34:7; (GN50395;) fa_arsilhu

118 28:45:18j; (GN50569;) mursiliyna

119 30:46:4; (GN52844;) yursila

120 30:48:3; (GN52878;) yursilu

121 34:34:12; (GN55888;) ursiltum

122 35:2:13; (GN56216;) mursila

123 39:42:16; (GN59967;) wayursilu

124 41:14:21; (GN61851;) ursiltum

125 42:51:14; (GN63292;) yursila

126 43:24:12; (GN63571;) ursiltum

127 44:5:6j; (GN64200;) mursiliyna

128 46:23:8; (GN65423;) ursiltu

129 51:32:3; (GN67642;) ursilnaa

130 51:33:1; (GN67646;) linursila

131 54:27:2; (GN68686;) mursiluu

132 55:35:1; (GN69011;) yursalu

133 67:17:7; (GN72986;) yursila

134 71:11:1; (GN74006;) yursili

135 77:1:1; (GN75295;) wal'mursalaati

136 83:33:2; (GN76298;) ursiluu

137 2:252:9j; (GN5116 ;) l'mursaliyna

138 6:34:22j; (GN16797;) l'mursaliyna

139 6:48:3; (GN17014;) l'mursaliyna

140 7:6:6j; (GN19376;) l'mursaliyna

141 7:75:15; (GN20570;) mursalun

142 7:77:16j; (GN20602;) l'mursaliyna

143 13:43:5; (GN32833;) mursalan

144 15:57:5j; (GN34085;) l'mursaluuna

145 15:61:5j; (GN34108;) l'mursaluuna

146 15:80:5j; (GN34215;) l'mursaliyna

147 18:56:3; (GN38617;) l'mursaliyna

148 25:20:5; (GN46720;) l'mursaliyna

149 26:21:11j; (GN47506;) l'mursaliyna

150 26:105:4j; (GN47990;) l'mursaliyna

151 26:123:3j; (GN48094;) l'mursaliyna

152 26:141:3j; (GN48186;) l'mursaliyna

153 26:160:4j; (GN48295;) l'mursaliyna

154 26:176:4j; (GN48387;) l'mursaliyna

155 27:10:20j; (GN48778;) l'mursaluuna

156 27:35:8j; (GN49085;) l'mursaluuna

157 28:7:22j; (GN49914;) l'mursaliyna

158 28:65:6j; (GN50877;) l'mursaliyna

159 36:3:3j; (GN56963;) l'mursaliyna

160 36:13:8j; (GN57048;) l'mursaluuna

161 36:14:11j; (GN57059;) mursaluuna

162 36:16:6j; (GN57080;) lamursaluuna

163 36:20:11j; (GN57117;) l'mursaliyna

164 36:52:13j; (GN57421;) l'mursaluuna

165 37:37:5j; (GN57887;) l'mursaliyna

166 37:123:4j; (GN58300;) l'mursaliyna

167 37:133:4j; (GN58341;) l'mursaliyna

168 37:139:4j; (GN58363;) l'mursaliyna

169 37:171:5j; (GN58509;) l'mursaliyna

170 37:181:3j; (GN58547;) l'mursaliyna

171 51:31:5j; (GN67639;) l'mursaluuna

============================================================

[r-s-l] KÖKÜNDE [580b- rasuulu] ALTINDA

332 ADET KELİME VARDIR

[580b- rasuulu][r-s-l][MN][332] Messenger (sing=rasuul, Plu=rusul)

1 2:87:19; (GN1457 ;) rasuulun

2 2:101:3; (GN1701 ;) rasuulun

3 2:108:5; (GN1885 ;) rasuulakum

4 2:129:4; (GN2297 ;) rasuulan

5 2:143:10; (GN2560 ;) rrasuulu

6 2:143:23; (GN2573 ;) rrasuula

7 2:151:4; (GN2753 ;) rasuulan

8 2:214:19; (GN4059 ;) rrasuulu

9 2:279:8; (GN5863 ;) warasuulihi

10 2:285:2; (GN6092 ;) rrasuulu

11 3:32:4; (GN6722 ;) warrasuula

12 3:49:1; (GN6994 ;) warasuulan

13 3:53:6; (GN7091 ;) rrasuula

14 3:81:13; (GN7569 ;) rasuulun

15 3:86:10; (GN7662 ;) rrasuula

16 3:101:9; (GN7890 ;) rasuuluhu

17 3:132:3; (GN8385 ;) warrasuula

18 3:144:4; (GN8536 ;) rasuulun

19 3:153:7; (GN8718 ;) warrasuulu

20 3:164:9; (GN8989 ;) rasuulan

21 3:172:4; (GN9130 ;) warrasuuli

22 3:183:9; (GN9341 ;) lirasuulin

23 4:13:7; (GN10031;) warasuulahuu

24 4:14:4; (GN10046;) warasuulahuu

25 4:42:6; (GN10674;) rrasuula

26 4:59:8; (GN11008;) rrasuula

27 4:59:19; (GN11019;) warrasuuli

28 4:61:10; (GN11069;) rrasuuli

29 4:64:4; (GN11110;) rasuulin

30 4:64:19; (GN11125;) rrasuulu

31 4:69:4; (GN11188;) warrasuula

32 4:79:15; (GN11428;) rasuulan

33 4:80:3; (GN11434;) rrasuula

34 4:83:13; (GN11493;) rrasuuli

35 4:100:19; (GN11928;) warasuulihii

36 4:115:3; (GN12242;) rrasuula

37 4:136:7; (GN12634;) warasuulihii

38 4:136:12; (GN12639;) rasuulihii

39 4:157:8; (GN13025;) rasuula

40 4:170:6; (GN13234;) rrasuulu

41 4:171:19; (GN13271;) rasuulu

42 5:15:6; (GN13896;) rasuulunaa

43 5:19:6; (GN14010;) rasuulunaa

44 5:33:6; (GN14288;) warasuulahuu

45 5:41:3; (GN14428;) rrasuulu

46 5:55:4; (GN14850;) warasuuluhuu

47 5:56:4; (GN14863;) warasuulahuu

48 5:67:3; (GN15082;) rrasuulu

49 5:70:11; (GN15166;) rasuulun

50 5:75:6; (GN15266;) rasuulun

51 5:83:6; (GN15418;) rrasuuli

52 5:92:4; (GN15585;) rrasuula

53 5:92:11; (GN15592;) rasuulinaa

54 5:99:3; (GN15752;) rrasuuli

55 5:104:10; (GN15842;) rrasuuli

56 5:111:8; (GN16063;) wabirasuuliy

57 7:61:8; (GN20324;) rasuulun

58 7:67:8; (GN20403;) rasuulun

59 7:104:6; (GN21017;) rasuulun

60 7:157:3; (GN21812;) rrasuula

61 7:158:6; (GN21858;) rasuulu

62 7:158:23; (GN21875;) warasuulihi

63 8:1:7; (GN22668;) warrasuuli

64 8:1:15; (GN22676;) warasuulahuu

65 8:13:5; (GN22845;) warasuulahu

66 8:13:9; (GN22849;) warasuulahuu

67 8:20:7; (GN22949;) warasuulahuu

68 8:24:7; (GN22990;) walirrasuuli

69 8:27:8; (GN23044;) warrasuula

70 8:41:9; (GN23265;) walirrasuuli

71 8:46:3; (GN23379;) warasuulahuu

72 9:1:4; (GN23908;) warasuulihii

73 9:3:4; (GN23931;) warasuulihii

74 9:3:15; (GN23942;) warasuuluhu

75 9:7:8; (GN24033;) rasuulihii

76 9:13:8; (GN24126;) rrasuuli

77 9:16:17; (GN24177;) rasuulihii

78 9:24:20; (GN24323;) warasuulihii

79 9:26:6; (GN24365;) rasuulihii

80 9:29:14; (GN24431;) warasuuluhuu

81 9:33:4; (GN24511;) rasuulahuu

82 9:54:11; (GN24941;) wabirasuulihii

83 9:59:7; (GN25013;) warasuuluhuu

84 9:59:15; (GN25021;) warasuuluhuu

85 9:61:22; (GN25069;) rasuula

86 9:62:6; (GN25079;) warasuuluhuu

87 9:63:7; (GN25092;) warasuulahuu

88 9:65:11; (GN25129;) warasuulihii

89 9:71:17; (GN25257;) warasuulahu

90 9:74:22; (GN25322;) warasuuluhuu

91 9:80:20; (GN25433;) warasuulihii

92 9:81:5; (GN25443;) rasuuli

93 9:84:15; (GN25513;) warasuulihii

94 9:86:9; (GN25541;) rasuulihi

95 9:88:2; (GN25563;) rrasuulu

96 9:90:11; (GN25599;) warasuulahu

97 9:91:18; (GN25623;) warasuulihii

98 9:94:20; (GN25693;) warasuuluhuu

99 9:97:13; (GN25748;) rasuulihii

100 9:99:15; (GN25782;) rrasuuli

101 9:105:6; (GN25896;) warasuuluhuu

102 9:107:13; (GN25931;) warasuulahuu

103 9:120:12; (GN26216;) rasuuli

104 9:128:3; (GN26383;) rasuulun

105 10:47:3; (GN27284;) rasuulun

106 10:47:6; (GN27287;) rasuuluhum

107 12:50:7; (GN30993;) rrasuulu

108 13:38:12; (GN32764;) lirasuulin

109 14:4:4; (GN32893;) rasuulin

110 15:11:4; (GN33752;) rasuulin

111 16:36:6; (GN34787;) rasuulan

112 16:113:3; (GN35960;) rasuulun

113 17:15:21j; (GN36388;) rasuulan

114 17:93:26j; (GN37464;) rasuulan

115 17:94:15j; (GN37479;) rasuulan

116 17:95:14j; (GN37493;) rasuulan

117 19:19:4; (GN39488;) rasuulu

118 19:51:9; (GN39845;) rasuulan

119 19:54:10; (GN39870;) rasuulan

120 20:47:4; (GN40613;) rasuulaa

121 20:96:11; (GN41178;) rrasuuli

122 20:134:12; (GN41619;) rasuulan

123 21:25:6; (GN41885;) rasuulin

124 22:52:6; (GN43646;) rasuulin

125 22:78:26; (GN44072;) rrasuulu

126 23:32:3; (GN44384;) rasuulan

127 23:44:8; (GN44501;) rasuuluhaa

128 23:69:4; (GN44704;) rasuulahum

129 24:47:4; (GN46034;) wabirrasuuli

130 24:48:5; (GN46050;) warasuulihii

131 24:50:12; (GN46075;) warasuuluhu

132 24:51:9; (GN46088;) warasuulihii

133 24:52:4; (GN46101;) warasuulahuu

134 24:54:5; (GN46129;) rrasuula

135 24:54:20; (GN46144;) rrasuuli

136 24:56:6; (GN46191;) rrasuula

137 24:62:6; (GN46378;) warasuulihii

138 24:62:24; (GN46396;) warasuulihi

139 24:63:4; (GN46415;) rrasuuli

140 25:7:4; (GN46551;) rrasuuli

141 25:27:11; (GN46807;) rrasuuli

142 25:30:2; (GN46828;) rrasuulu

143 25:41:11j; (GN46954;) rasuulan

144 26:16:5; (GN47465;) rasuulu

145 26:27:3; (GN47541;) rasuulakumu

146 26:107:3; (GN48000;) rasuulun

147 26:125:3; (GN48104;) rasuulun

148 26:143:3; (GN48196;) rasuulun

149 26:162:3; (GN48305;) rasuulun

150 26:178:3; (GN48396;) rasuulun

151 28:47:13; (GN50602;) rasuulan

152 28:59:10; (GN50790;) rasuulan

153 29:18:10; (GN51505;) rrasuuli

154 33:12:11; (GN54188;) warasuuluhuu

155 33:21:5; (GN54359;) rasuuli

156 33:22:10; (GN54381;) warasuuluhuu

157 33:22:13; (GN54384;) warasuuluhuu

158 33:29:5; (GN54489;) warasuulahuu

159 33:31:5; (GN54520;) warasuulihii

160 33:33:15; (GN54564;) warasuulahu

161 33:36:9; (GN54627;) warasuuluhuu

162 33:36:20; (GN54638;) warasuulahuu

163 33:40:9; (GN54734;) rasuula

164 33:53:56; (GN55009;) rasuula

165 33:57:5; (GN55083;) warasuulahuu

166 33:66:12j; (GN55206;) rrasuulaa

167 33:71:10; (GN55258;) warasuulahuu

168 36:30:8; (GN57200;) rasuulin

169 40:5:11; (GN60507;) birasuulihim

170 40:34:23; (GN60970;) rasuulan

171 40:78:17; (GN61577;) lirasuulin

172 42:51:15; (GN63293;) rasuulan

173 43:29:8; (GN63609;) warasuulun

174 43:46:10; (GN63788;) rasuulu

175 44:13:6; (GN64253;) rasuulun

176 44:17:7; (GN64279;) rasuulun

177 44:18:8; (GN64288;) rasuulun

178 47:32:9; (GN66100;) rrasuula

179 47:33:8; (GN66120;) rrasuula

180 48:9:3; (GN66297;) warasuulihii

181 48:12:6; (GN66370;) rrasuulu

182 48:13:5; (GN66389;) warasuulihii

183 48:17:16; (GN66482;) warasuulahuu

184 48:26:14; (GN66648;) rasuulihii

185 48:27:4; (GN66666;) rasuulahu

186 48:28:4; (GN66694;) rasuulahuu

187 48:29:2; (GN66706;) rasuulu

188 49:1:10; (GN66768;) warasuulihii

189 49:3:6; (GN66803;) rasuuli

190 49:7:4; (GN66857;) rasuula

191 49:14:18; (GN67039;) warasuulahuu

192 49:15:6; (GN67054;) warasuulihii

193 51:52:8; (GN67785;) rasuulin

194 57:7:3; (GN69677;) warasuulihii

195 57:8:6; (GN69695;) warrasuulu

196 57:28:8; (GN70128;) birasuulihii

197 58:4:20; (GN70246;) warasuulihii

198 58:5:5; (GN70257;) warasuulahuu

199 58:8:17; (GN70349;) rrasuuli

200 58:9:12; (GN70382;) rrasuuli

201 58:12:7; (GN70445;) rrasuula

202 58:13:20; (GN70481;) warasuulahu

203 58:20:5; (GN70576;) warasuulahuu

204 58:22:12; (GN70600;) warasuulahuu

205 59:4:5; (GN70710;) warasuulahu

206 59:6:5; (GN70735;) rasuulihii

207 59:7:5; (GN70760;) rasuulihii

208 59:7:10; (GN70765;) walirrasuuli

209 59:7:26; (GN70781;) rrasuulu

210 59:8:15; (GN70807;) warasuulahu

211 60:1:20; (GN71106;) rrasuula

212 61:5:12; (GN71490;) rasuulu

213 61:6:10; (GN71512;) rasuulu

214 61:6:20; (GN71522;) birasuulin

215 61:9:4; (GN71565;) rasuulahuu

216 61:11:3; (GN71590;) warasuulihii

217 62:2:6; (GN71682;) rasuulan

218 63:1:7; (GN71848;) larasuulu

219 63:1:12; (GN71853;) larasuuluhu

220 63:5:7; (GN71910;) rasuulu

221 63:7:9; (GN71944;) rasuuli

222 63:8:12; (GN71967;) walirasuulihii

223 64:8:3; (GN72123;) warasuulihii

224 64:12:4; (GN72188;) rrasuula

225 64:12:9; (GN72193;) rasuulinaa

226 65:11:1; (GN72495;) rasuulan

227 69:10:2; (GN73490;) rasuula

228 69:40:3; (GN73646;) rasuulin

229 72:23:9; (GN74369;) warasuulahuu

230 72:27:5; (GN74410;) rasuulin

231 73:15:4; (GN74517;) rasuulan

232 73:15:11j; (GN74524;) rasuulan

233 73:16:3; (GN74527;) rrasuula

234 81:19:3; (GN76018;) rasuulin

235 91:13:3; (GN77018;) rasuulu

236 98:2:1; (GN77319;) rasuulun

237 2:87:8; (GN1446 ;) birrusuli

238 2:98:6; (GN1672 ;) warusulihii

239 2:253:2; (GN5118 ;) rrusulu

240 2:285:14; (GN6104 ;) warusulihi

241 2:285:20; (GN6110 ;) rusulihi

242 3:144:9; (GN8541 ;) rrusulu

243 3:179:25; (GN9260 ;) rusulihii

244 3:179:30; (GN9265 ;) warusulihii

245 3:183:18; (GN9350 ;) rusulun

246 3:184:5; (GN9365 ;) rusulun

247 3:194:6; (GN9538 ;) rusulika

248 4:136:23; (GN12650;) warusulihii

249 4:150:5; (GN12891;) warusulihii

250 4:150:11; (GN12897;) warusulihii

251 4:152:4; (GN12920;) warusulihii

252 4:164:1; (GN13153;) warusulan

253 4:164:7; (GN13159;) warusulan

254 4:165:1; (GN13167;) rusulan

255 4:165:11; (GN13177;) rrusuli

256 4:171:29; (GN13281;) warusulihi

257 5:12:22; (GN13810;) birusuliy

258 5:19:12; (GN14016;) rrusuli

259 5:32:30; (GN14272;) rusulunaa

260 5:70:8; (GN15163;) rusulan

261 5:75:11; (GN15271;) rrusulu

262 5:109:4; (GN15980;) rrusula

263 6:10:3; (GN16399;) birusulin

264 6:34:3; (GN16778;) rusulun

265 6:61:14; (GN17276;) rusulunaa

266 6:124:12; (GN18417;) rusulu

267 6:130:7; (GN18532;) rusulun

268 7:35:6; (GN19801;) rusulun

269 7:37:19; (GN19844;) rusulunaa

270 7:43:26; (GN19990;) rusulu

271 7:53:15; (GN20162;) rusulu

272 7:101:9; (GN20972;) rusuluhum

273 9:70:17; (GN25231;) rusuluhum

274 10:13:9; (GN26638;) rusuluhum

275 10:21:19; (GN26808;) rusulanaa

276 10:74:5; (GN27715;) rusulan

277 10:103:3; (GN28131;) rusulanaa

278 11:59:7; (GN29239;) rusulahuu

279 11:69:3; (GN29404;) rusulunaa

280 11:77:3; (GN29504;) rusulunaa

281 11:81:5; (GN29570;) rusulu

282 11:120:6; (GN30155;) rrusuli

283 12:110:4; (GN31951;) rrusulu

284 13:32:3; (GN32625;) birusulim

285 13:38:3; (GN32755;) rusulan

286 14:9:19; (GN32998;) rusuluhum

287 14:10:2; (GN33018;) rusuluhum

288 14:11:3; (GN33052;) rusuluhum

289 14:13:4; (GN33099;) lirusulihim

290 14:44:17; (GN33582;) rrusula

291 14:47:6; (GN33623;) rusulahu

292 16:35:29; (GN34778;) rrusuli

293 17:77:7; (GN37247;) rusulinaa

294 18:106:8; (GN39256;) warusuliy

295 21:41:3; (GN42067;) birusulin

296 22:75:5; (GN44018;) rusulan

297 23:44:3; (GN44496;) rusulanaa

298 23:51:3; (GN44557;) rrusulu

299 25:37:5; (GN46904;) rrusula

300 29:31:3; (GN51701;) rusulunaa

301 29:33:4; (GN51733;) rusulunaa

302 30:9:23; (GN52348;) rusuluhum

303 30:47:5; (GN52862;) rusulan

304 34:45:11; (GN56060;) rusuliy

305 35:1:8; (GN56187;) rusulan

306 35:4:5; (GN56249;) rusulun

307 35:25:9; (GN56579;) rusuluhum

308 38:14:5; (GN58669;) rrusula

309 39:71:17; (GN60383;) rusulun

310 40:22:5; (GN60762;) rusuluhum

311 40:50:5; (GN61208;) rusulukum

312 40:51:3; (GN61222;) rusulanaa

313 40:70:7; (GN61489;) rusulanaa

314 40:78:3; (GN61563;) rusulan

315 40:83:3; (GN61647;) rusuluhum

316 41:14:3; (GN61833;) rrusulu

317 41:43:8; (GN62270;) lirrusuli

318 43:45:7; (GN63772;) rusulinaa

319 43:80:9; (GN64093;) warusulunaa

320 46:9:6; (GN65135;) rrusuli

321 46:35:7; (GN65637;) rrusuli

322 50:14:7; (GN67219;) rrusula

323 57:19:4; (GN69911;) warusulihii

324 57:21:15; (GN69981;) warusulihii

325 57:25:3; (GN70042;) rusulanaa

326 57:25:23; (GN70062;) warusulahuu

327 57:27:5; (GN70086;) birusulinaa

328 58:21:5; (GN70584;) warusuliy

329 59:6:17; (GN70747;) rusulahuu

330 64:6:5; (GN72091;) rusuluhum

331 65:8:8; (GN72464;) warusulihii

332 77:11:2; (GN75321;) rrusulu

==================================================

[r-s-l] KÖKÜNDE [580c- risaalah] ALTINDA

10 ADET KELİME VARDIR

[580c- risaalah][r-s-l][FN][10] Mission of being the messenger

1 5:67:15; (GN15094;) risaalatahu

2 6:124:18; (GN18423;) risaalatahu

3 7:62:2; (GN20329;) risaalaati

4 7:68:2; (GN20408;) risaalaati

5 7:79:8; (GN20616;) risaalata

6 7:93:8; (GN20859;) risaalaati

7 7:144:8; (GN21528;) birisaalaatiy

8 33:39:3; (GN54715;) risaalaati

9 72:23:5; (GN74365;) warisaalaatihii

10 72:28:5; (GN74423;) risaalaati